新畳価格
- HOME
- 新畳価格
新畳価格表
新畳価格は税抜価格での表記です。(2026年4月現在)※諸処情勢により変動があります。
※採寸費、家具移動費、古床処分費、運搬・敷込費用は別途となります。
| 種 類 | 材 質 | 一帖物 | 半帖物 (880×880cm) |
|---|---|---|---|
| 新 畳 A | 藁床1級 中長髭引通し表 麻縁 | ¥80,000 | ¥56,000 |
| 新 畳 B | 藁床2級 国産特等表 麻糸 純綿縁 | ¥65,000 | ¥45,000 |
| 新 畳 C | 藁床2級~普及クラス 又は 建材床 国産1級表 麻糸 純綿縁 | ¥35,000 | ¥25,000 |
| 新 畳 D | 藁床普及クラス 又は 建材床 国産2級表 麻糸 光輝縁 | ¥25,000 | ¥18,000 |
| 新 畳 E | 建材床 糸引表 光輝縁 | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 琉球畳(縁無し)A | 藁床1級 琉球表(稀少) | ¥時価 | ¥時価 |
| 琉球畳(縁無し)B | 建材床 琉球表(稀少) | ¥時価 | ¥時価 |
| 目積畳(縁無し)A | 藁床2級 天然目積表 | ¥30,000 | ¥21,000 |
| 目積畳(縁無し)B | 建材床 ダイケン健やかおもて | ¥30,000 | ¥21,000 |

